填报部门(盖章):UG环球360官方网站 2023年3月22日
序号 | 姓名 | 职务 | 考核结果 | 备注 |
1 | 崔鹏 | 专职辅导员 | 优秀 |
|
2 | 于海霞 | 专职教师 | 优秀 |
|
3 | 徐伟 | 专职教师 | 优秀 |
|
4 | 钱春阳 | 专职教师 | 优秀 |
|
5 | 周晴 | 专职教师 | 优秀 |
|
6 | 汤京花 | 专职教师 | 优秀 |
|
7 | 干倩茹 | 专职教师 | 优秀 |
|
8 | 吴取芳 | 专职教师 | 优秀 |
|
9 | 吴正平 | 专职教师 | 优秀 |
|
10 | 崔婷婷 | 教务员 | 合格 |
|
11 | 徐涛 | 教务员 | 合格 |
|
12 | 杨黎鸣 | 教务员 | 合格 |
|
13 | 杭航 | 教务员 | 合格 |
|
14 | 袁宏 | 教务员 | 合格 |
|
15 | 李银花 | 教务员 | 不定级 | 新入职教师 |
16 | 燕倩倩 | 专职辅导员 | 合格 |
|
17 | 刘晨迪 | 专职辅导员 | 合格 |
|
18 | 张寒瑜 | 专职辅导员 | 合格 |
|
19 | 金琼 | 专职教师 | 合格 |
|
20 | 许雁翎 | 专职教师 | 合格 |
|
21 | 刘元臻 | 专职教师 | 合格 |
|
22 | 骆阳 | 专职教师 | 合格 |
|
23 | 杜怡君 | 专职教师 | 合格 |
|
24 | 陈玉环 | 专职教师 | 合格 |
|
25 | 赵洁 | 专职教师 | 合格 |
|
26 | 胡承鑫 | 专职教师 | 合格 |
|
27 | 周恩知 | 专职教师 | 合格 |
|
28 | 何思涵 | 专职教师 | 合格 |
|
29 | 吴晨亮 | 专职教师 | 合格 |
|
30 | 韦啸 | 专职教师 | 合格 |
|
31 | 胡兰兰 | 专职教师 | 合格 |
|
32 | 曹中路 | 专职教师 | 合格 |
|
33 | 崔佐卿 | 专职教师 | 合格 |
|
34 | 杨粟涵 | 教务员 | 合格 |
|
35 | 解晓乐 | 专职教师 | 合格 |
|
36 | 于蕾 | 专职教师 | 合格 |
|
37 | 陈则芝 | 专职教师 | 合格 |
|
38 | 李锐 | 专职教师 | 合格 |
|
39 | 刘素芬 | 专职教师 | 合格 |
|
40 | 范士领 | 专职教师 | 合格 |
|
41 | 陈浩东 | 专职教师 | 合格 |
|
42 | 高淑春 | 专职教师 | 合格 |
|
43 | 胡媛媛 | 专职教师 | 合格 |
|
44 | 宋聪颖 | 专职教师 | 合格 |
|
45 | 丁小一 | 专职教师 | 合格 |
|
46 | 胡晓明 | 专职教师 | 合格 |
|
47 | 刘云 | 专职教师 | 合格 |
|
48 | 童友波 | 专职教师 | 合格 |
|
49 | 张克柱 | 专职教师 | 合格 |
|
50 | 张平华 | 专职教师 | 合格 |
|
51 | 李华平 | 专职教师 | 合格 |
|
52 | 杨秀生 | 专职教师 | 合格 |
|
53 | 李智峰 | 专职教师 | 合格 |
|
54 | 刘盛尧 | 专职教师 | 合格 |
|
55 | 邹子辉 | 专职教师 | 合格 |
|
56 | 梅雨林 | 专职教师 | 合格 |
|
57 | 段蔓 | 专职教师 | 合格 |
|
58 | 李恒胜 | 专职教师 | 合格 |
|
59 | 周飞 | 专职教师 | 合格 |
|
60 | 张鹏 | 专职教师 | 合格 |
|
61 | 葛诗峰 | 专职教师 | 合格 |
|
62 | 王梦茹 | 专职教师 | 合格 |
|
部门负责人: 分管(联系)校领导: