填报部门(盖章):UG环球360官方网站 2022 年 3 月 3 日
序号 | 姓名 | 岗位类别 | 考核结果 | 备注 |
1 | 杨黎鸣 | 教务员 | 优秀 |
|
2 | 刘晨迪 | 专职辅导员 | 优秀 |
|
3 | 杜怡君 | 教师 | 优秀 |
|
4 | 胡兰兰 | 教师 | 优秀 |
|
5 | 赵洁 | 教师 | 优秀 |
|
6 | 张克柱 | 教师 | 优秀 |
|
7 | 刘盛尧 | 教师 | 优秀 |
|
8 | 刘云 | 教师 | 优秀 |
|
9 | 刘素芬 | 教师 | 优秀 |
|
10 | 杨粟涵 | 教师 | 优秀 |
|
11 | 章炳林 | 院长 | 合格 |
|
12 | 尹仕果 | 党总支副书记(主持工作) | 合格 |
|
13 | 刘泽发 | 党总支副书记 | 合格 |
|
14 | 许鹏 | 副院长 | 合格 |
|
15 | 吕菲 | 综合办主任 | 合格 |
|
16 | 盛凯 | 教学办公主任 | 合格 |
|
17 | 徐涛 | 教务员 | 合格 |
|
18 | 崔婷婷 | 教务员 | 合格 |
|
19 | 杭航 | 教务员 | 合格 |
|
20 | 袁宏 | 教务员 | 合格 |
|
21 | 张琪 | 教务员 | 合格 |
|
22 | 李银花 | 教务员 | 合格 |
|
23 | 范士领 | 教师 | 合格 |
|
24 | 吴正平 | 教师 | 合格 |
|
25 | 李锐 | 教师 | 合格 |
|
26 | 解晓乐 | 教师 | 合格 |
|
27 | 陈则芝 | 教师 | 合格 |
|
28 | 于蕾 | 教师 | 合格 |
|
29 | 高淑春 | 教师 | 合格 |
|
30 | 胡媛媛 | 教师 | 合格 |
|
31 | 吴取芳 | 教师 | 合格 |
|
32 | 陈浩东 | 教师 | 合格 |
|
33 | 金琼 | 教研室主任 | 合格 |
|
34 | 胡承鑫 | 教师 | 合格 |
|
35 | 吴晨亮 | 教师 | 合格 |
|
36 | 刘元臻 | 教研室副主任 | 合格 |
|
37 | 骆阳 | 教师 | 合格 |
|
38 | 周恩知 | 教师 | 合格 |
|
39 | 何思涵 | 教师 | 合格 |
|
40 | 周晴 | 教师 | 合格 |
|
41 | 许雁翎 | 教师 | 合格 |
|
42 | 干倩茹 | 教师 | 合格 |
|
43 | 曹中陆 | 教师 | 合格 |
|
44 | 汤京花 | 教师 | 合格 |
|
45 | 陈玉环 | 教师 | 合格 |
|
46 | 崔佐卿 | 教师 | 合格 |
|
47 | 韦啸 | 教师 | 合格 |
|
48 | 江寅昌 | 团总支书记 | 合格 |
|
49 | 陈亚玲 | 专职组织员 | 合格 |
|
50 | 王慧玲 | 学管办主任 | 合格 |
|
51 | 崔鹏 | 专职辅导员 | 合格 |
|
52 | 范维蔓 | 专职辅导员 | 合格 |
|
53 | 燕倩倩 | 专职辅导员 | 合格 |
|
54 | 张寒瑜 | 专职辅导员 | 合格 |
|
55 | 段蔓 | 教师 | 合格 |
|
56 | 李智峰 | 教师 | 合格 |
|
57 | 张平华 | 教师 | 合格 |
|
58 | 徐伟 | 教师 | 合格 |
|
59 | 李恒胜 | 教师 | 合格 |
|
60 | 周飞 | 教师 | 合格 |
|
61 | 葛诗峰 | 教师 | 合格 |
|
62 | 童友波 | 教师 | 合格 |
|
63 | 李华平 | 教师 | 合格 |
|
64 | 钱春阳 | 教师 | 合格 |
|
65 | 邹子辉 | 教师 | 合格 |
|
66 | 宋聪颖 | 教师 | 合格 |
|
67 | 胡晓明 | 教师 | 合格 |
|
68 | 杨秀生 | 教师 | 合格 |
|
69 | 梅雨林 | 教师 | 合格 |
|
70 | 张鹏 | 教师 | 合格 |
|
71 | 丁小一 | 教师 | 合格 |
|
72 | 于海霞 | 教师 | 合格 |
|
73 | 王梦茹 | 教师 | 合格 |
|
备注:2021年 7 月及以后岗位变动人员在原所在部门参加考核