选区名称(分工会):UG环球360官方网站分工会
序号 | 候选人 姓名 | 性别 | 民族 | 部门 | 政治面貌 | 出生 年月 | 参加工作时间 | 职称(或行政级别) | 文化 程度 |
1 | 何军 | 男 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1972.10 | 1972.08 | 正处 | 研究生 |
2 | 尹仕果 | 男 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1972.10 | 1995.07 | 正科 | 硕士 |
3 | 刘泽发 | 男 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1971.06 | 1995.07 | 正科 | 硕士 |
4 | 周恩知 | 女 | 汉 | 信传 | 民建 | 1989.09 | 2015.08 | 讲师 | 硕士 |
5 | 张克柱 | 男 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1979.10 | 2003.7 | 教授 | 硕士 |
6 | 盛凯 | 男 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1981.6 | 2004.8 | 副教授 | 硕士 |
7 | 童友波 | 男 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1975.9 | 2001.9 | 副教授 | 学士 |
8 | 许雁翎 | 女 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1981.08 | 2005.08 | 教授 | 硕士 |
9 | 范士领 | 男 | 汉族 | 信传 | 中共党员 | 1981.10 | 2009.10 | 副教授 | 硕士 |
10 | 吕菲 | 女 | 汉 | 信传 | 中共党员 | 1987.8 | 2013.07 | 副教授 | 硕士 |
注意:1、候选人总数按加上差额后的数量上报。
2、“出生年月”、“参加工作时间”用4位数年+2位数月表示,如“1969.11”。
公示时间:自2023年4月28日至5月8日,如有异议请联系尹仕果书记,联系电话0551-2364010 。
2023年4月28日